Obecne miasto
Szczecin
+1
Wybierz Miasto
icon 16°C / 16°C
6.12 km/h | 100% | 0.0mm
16:00 icon 15°
17:00 icon 14°
18:00 icon 12°
19:00 icon 10°
20:00 icon
Kartka z Kalendarza

Kartka z Kalendarza - 2026-04-19

Top 10 Max. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 KRZYŻ 25.4 °C 2000-04-19
2 PIŁA 24.8 °C 2000-04-19
3 TRZEBIEŻ 24.8 °C 1968-04-19
4 KRZYŻ 24.7 °C 2013-04-19
5 KOSZALIN 24.7 °C 2000-04-19
6 SZCZECIN 24.6 °C 1968-04-19
7 LIPNIK (LIPKI) 24.6 °C 1968-04-19
8 RESKO-SMÓLSKO 24.5 °C 2000-04-19
9 POŁCZYN-ZDRÓJ 24.5 °C 1962-04-19
10 GORZÓW WIELKOPOLSKI 24.4 °C 1968-04-19

Top 10 Min. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 PIŁA -6.3 °C 1979-04-19
2 GOLENIÓW -5.6 °C 1984-04-19
3 KRZYŻ -5.5 °C 1984-04-19
4 GOLENIÓW -5.4 °C 1994-04-19
5 PIŁA -5.2 °C 1984-04-19
6 PIŁA -5.2 °C 1994-04-19
7 KRZYŻ -5 °C 1981-04-19
8 POŁCZYN-ZDRÓJ -4.9 °C 1969-04-19
9 KRZYŻ -4.9 °C 1994-04-19
10 SZCZECINEK -4.7 °C 1969-04-19

Top 10 Suma Opadów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 KOSZALIN 25.3 mm 1986-04-19
2 RESKO-SMÓLSKO 23.5 mm 1986-04-19
3 DARŁOWO 20.8 mm 1986-04-19
4 PRZELEWICE 20.6 mm 1970-04-19
5 USTKA 19 mm 1986-04-19
6 DARŁOWO 18.6 mm 1956-04-19
7 PIŁA 18.4 mm 2002-04-19
8 DZIWNÓW 17.8 mm 1995-04-19
9 KOŁOBRZEG 17.2 mm 1986-04-19
10 RESKO-SMÓLSKO 15.1 mm 1956-04-19

Top 10 porywów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 354160105 23.5 m/s 2016-04-19
2 254160020 22.8 m/s 2016-04-19
3 254140010 19.5 m/s 2024-04-19
4 353140200 18.8 m/s 2024-04-19
5 254140010 18.8 m/s 2023-04-19
6 353140200 18.4 m/s 2023-04-19
7 353150210 18.4 m/s 2016-04-19
8 354150100 17.9 m/s 2024-04-19
9 353140205 17.9 m/s 2016-04-19
10 354150100 17.8 m/s 2023-04-19

Podsumowanie Miesięczne

Top 20 - Miesięczna Maks. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 KRZYŻ 31.1 °C 2012-04-28
2 KRZYŻ 31.1 °C 1968-04-23
3 KRZYŻ 31.1 °C 2012-04-29
4 SZCZECIN 30.6 °C 1968-04-22
5 GORZÓW WIELKOPOLSKI 30.6 °C 2012-04-28
6 PRZELEWICE 30.5 °C 1968-04-23
7 LIPNIK (LIPKI) 30.5 °C 1968-04-23
8 RESKO-SMÓLSKO 30.4 °C 1968-04-22
9 TRZEBIEŻ 30.3 °C 1968-04-22
10 GORZÓW WIELKOPOLSKI 30.3 °C 1968-04-23
11 RESKO-SMÓLSKO 30.2 °C 1968-04-23
12 GORZÓW WIELKOPOLSKI 30.2 °C 1968-04-22
13 DZIWNÓW 30.2 °C 2000-04-30
14 POŁCZYN-ZDRÓJ 30.1 °C 1968-04-23
15 PRZELEWICE 30 °C 2012-04-28
16 SZCZECIN 30 °C 2012-04-28
17 PRZELEWICE 30 °C 1968-04-22
18 GORZÓW WIELKOPOLSKI 30 °C 2012-04-29
19 SZCZECINEK 30 °C 1968-04-23
20 KRZYŻ 29.9 °C 1968-04-22
Top 20 - Miesięczna Min. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 KOSZALIN -10.1 °C 1974-04-13
2 PIŁA -9.8 °C 1986-04-13
3 PIŁA -9.7 °C 1990-04-10
4 GOLENIÓW -9.7 °C 1986-04-13
5 KOSZALIN -9.6 °C 1974-04-14
6 WIERZCHOWO -9.3 °C 2013-04-03
7 WIERZCHOWO -9.2 °C 1990-04-09
8 KRZYŻ -8.9 °C 1990-04-09
9 SZCZECINEK -8.8 °C 1996-04-13
10 KRZYŻ -8.7 °C 1968-04-09
11 RESKO-SMÓLSKO -8.6 °C 1956-04-07
12 GOLENIÓW -8.6 °C 1986-04-12
13 KRZYŻ -8.5 °C 1990-04-10
14 GOLENIÓW -8.4 °C 1993-04-10
15 BIAŁOGARD -8.3 °C 1990-04-09
16 WIERZCHOWO -8.1 °C 1990-04-10
17 PIŁA -8.1 °C 1997-04-08
18 PIŁA -8 °C 1986-04-14
19 GOLENIÓW -8 °C 1990-04-09
20 WIERZCHOWO -7.8 °C 2005-04-21
Top 20 - Miesięczna Suma Opadów
LP Miasto Wartość Miesiąc
1 RESKO-SMÓLSKO 2898.4 mm 1951-04
2 KOSZALIN 2696.4 mm 1951-04
3 ŚWINOUJŚCIE 2592.7 mm 1951-04
4 GORZÓW WIELKOPOLSKI 2578.9 mm 1951-04
5 SZCZECIN 2489.1 mm 1951-04
6 PRZELEWICE 2266.8 mm 1956-04
7 DZIWNÓW 2238.1 mm 1955-04
8 KOŁOBRZEG 2236.6 mm 1951-04
9 DARŁOWO 2121.3 mm 1951-04
10 USTKA 2102.7 mm 1960-04
11 WIERZCHOWO 2067.3 mm 1961-04
12 SZCZECINEK 1882.1 mm 1951-04
13 KRZYŻ 1846.5 mm 1961-04
14 PIŁA 1647.1 mm 1971-04
15 GOLENIÓW 1451.2 mm 1982-04
16 TRZEBIEŻ 1409.5 mm 1951-04
17 POŁCZYN-ZDRÓJ 1153.5 mm 1961-04
18 LIPNIK (LIPKI) 802.6 mm 1961-04
19 KOŁOBRZEG-DWIRZYNO 454.4 mm 1953-04
20 REDŁO 251 mm 1990-04


Cinque Terre

pogoda-zachodniopomorskie.pl


Strona pogoda-zachodniopomorskie.pl powstała w 2010 roku z myślą o mieszkańcach województwa zachodniopomorskiego. Na stronie prezentowane są prognozy pogody na najbliższe dwa tygodnie, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych dni. Na tej witrynie prezentowane są pogodowe ostrzeżenia. Ostrzegamy przed silnym wiatrem, opadami deszczu lub śniegu, upałami i mrozami, przed burzami oraz mgłami.

  • Postaw mi kawę na buycoffee.to